Acromático quádruplo deslizante de Trinocular do microscópio do campo A10.1007 escuro
|
Microscópio do campo A10.1007 escuro
|
A
|
B
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação | 40x~1000x | |||||
| Cabeça | Deslizando a cabeça binocular, 45° inclinou-se, com C-montagem |
O
|
||||
| Deslizando Trinocular principal, 45° inclinou-se, com C-montagem |
O
|
|||||
|
Ocular
|
Campo largo WF10x/18mm | |||||
| Nosepiece | Nosepiece quádruplo | |||||
| Objetivo | 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 60X/0.85 acromáticos), 100xs/1.25 (óleo) | |||||
| Planeie 100X com íris Diaphram para a observação do campo escuro do óleo | ||||||
| Fase | Fase mecânica da dupla camada, 140*140mm, escala 50*75mm de Mvoing | |||||
| Focalização | Focalização grosseira da baixa posição & fina coaxial. Escala de focalização fina 0.002mm, com ajuste da tensão, com de limite superior | |||||
| Condensador | Condensador brilhante do campo NA1.25 com íris Diaphram | |||||
| Condensador do campo escuro, N.A. 0.7~0.9, seco | ||||||
| Condensador do campo escuro, N.A. 1.25~1.35, imersão | ||||||
| Filtro | Azul, amarelo, verde | |||||
| Fonte luminosa | Lâmpada incorporado do halogênio da iluminação 6V20W | |||||
| Adaptador | C-montagem 0.45x |
O
|
||||
|
Acessórios opcionais do microscópio do campo A10.1007 escuro
|
||||||
| Adaptador | Adaptador da foto, para câmera de SLR de Nikon ou de canhão, 1.0x | A55.1001 | ||||
| C-montagem 1.0x | A55.1002-10 | |||||
| Ocular | P16x/11mm | A51.1002-16 | ||||
![]()