![]()
![]()
![]()
![]()
Ocular de campo super amplo
SWF10x/22mm, dioptria ocular dia.30mm ajustável![]()
O tubo ocular possui parafuso de fixação
Para evitar danos por queda da ocular durante o movimento![]()
Luz principal trinocular dividida opcional entre o interruptor E100: P0/E0: P100 e E80 fixo: P20
Na divisão de luz fixa, ocular 80%: Foto 20% O usuário pode visualizar a imagem ao mesmo tempo em ambos os caminhos
Na divisão de luz do interruptor, ocular 100%: foto 0% / ocular 0%: foto 100%, a câmera pode ter 100% de luz para captura de fotos.![]()
Abbe Condensador NA1.25
Porta-objetivas quíntuplo de alta precisão de tamanho grande, com slot de analisador polarizador, objetivo de plano infinito 4x,10x,20x,40x,100x disponível
Objetivo de água criativo 100X (opcional) em vez de objetivo de óleo 100X, mais conveniente para uso e limpeza após o uso
![]()
Estágio mecânico sem rack (integrado)
Tamanho grande 182×140mm, suporte duplo para slides, faixa de deslocamento 77×52mm![]()
Condensador oscilante, NA0.9/0.13, diafragma de íris
Controle a quantidade de luz de acordo com a demanda, o efeito é mais perfeito.![]()
![]()
![]()
| Unid | Especificação do microscópio biológico de laboratório A12.2603 | -B | -T | Cata. Não. |
| A12.2603 Atualização de A12.2602 | -- Atualização da cabeça para tamanho grande com tubo ocular dia.30mm - Atualização da ocular para dioptria dia.30mm ajustável --Objetivos padrão atualizados para 5 unidades com 20x -- Atualização de estágio de trabalho para tamanho grande sem rack 182x140mm --Condensador Abbe NA1.25 Atualização para girar o condensador NA0.9/0.13 -- Atualização da fonte de luz para 6V30W de alto brilho + filtro azul |
|||
| Cabeça | Cabeça binocular Seidentopf inclinada 30°, giratória 360°, distância interpupilar 48-76mm, Tubo ocular dia.30mm |
● | ○ | A53.2623-B |
| Cabeça trinocular seidentopf inclinada 30°, giratória 360°, distância interpupilar 48-76mm, interruptor de divisão de luz E100:P0/E20:P80, Tubo ocular dia.30mm |
○ | ● | A53.2623-T | |
| Ocular | WF10x/22mm,Diâmetro 30mm,Ponto de visão alto, dioptria ajustável | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| Porta-objetivas | Quintuplicar | ● | ● | A54.2610-N01 |
| Objetivo do Plano Infinito | PLANO 2x/0,06,WD=7,2mm | ○ | ○ | A52.2606-2 |
| PLANO 4X/0,10,WD=12,10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
| PLANO 10X/0,25,,WD=4,64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
| PLANO 20X/0,40(S),WD=2,41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
| PLANO 40X/0,66(S),WD=0,65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
| PLANO 60X/0,80(S),WD=0,33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PLANO 100X/1,25(S,Óleo),WD=0,12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
| PLANO 100X/1,15(S,Água),WD=0,19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Estágio de Trabalho | Estágio mecânico sem rack (integrado), tamanho 182 × 140 mm, faixa de deslocamento 77 × 52 mm, suporte duplo para slide | ● | ● | A54.2601-S10 |
| Tamanho do palco mecânico 175 mm × 145 mm, deslocamento 76 mm x 52 mm, escala: 0,1 mm, suporte duplo para slide | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
| Foco | Focagem coaxial grossa e fina, faixa de deslocamento de focagem grossa: 22 mm, Div de focagem fina. 0,002 mm | ● | ● | |
| Condensador | Condensador oscilante, NA0.9/0.13, diafragma de íris | ● | ● | A56.2614-07a |
| Iluminação | Iluminação Halógena Koehler 6V30W, com diafragma de campo Ampla tensão da fonte de alimentação 100V ~ 240V |
○ | ○ | A56.2613-6V30W |
| Iluminação LED Koehler 5W, diafragma de campo, temperatura de cor 5500-6000K Alimentado por carregador de baixa tensão de segurança, ampla tensão de entrada 100V-240V, saída 5V1A, fonte de banco de potência de suporte para uso externo |
● | ● | A56.2650-5WLED | |
| Diafragma de campo | Para a iluminação Kohler | ● | ● | A56.2615-BK |
| Poder | ECO, sistema de desligamento automático. Desligue automaticamente após o usuário sair 10 minutos, Ligue automaticamente após a aproximação do usuário detectada, Esta função pode ser desligada manualmente |
○ | ○ | A56.2660 |
| Filtro | Dia.45mm, Azul | ● | ● | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Verde | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Amarelo | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Campo Escuro | Condensador de campo escuro, seco, NA0.83-0.91, para objetiva 4x10x40x | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
| Condensador de campo escuro, imersão, NA1.3, para objetiva 100x | A5D.2610-BKW | |||
| Polarizando | Conjunto Analisador + Polarizador | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
| Contraste de Fase | Plano Infinity Objetiva de Contraste de Fase 10x + Slide de Contraste de Fase 10x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
| Plano Infinity Objetiva de Contraste de Fase 20x + Slide de Contraste de Fase 20x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
| Plano Infinity Objetiva de Contraste de Fase 40x + Slide de Contraste de Fase 40x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
| Plano Infinity Objetiva de Contraste de Fase 100x + Slide de Contraste de Fase 100x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
| Acessório de contraste de fase da torre Objetivo de contraste de fase do plano Infinity 10x20x40x100x, condensador de contraste de fase de torreta 5 furos, telescópio 11x, filtro verde |
○ | ○ | A5C.2603-BK | |
| Fluorescência | Atualize para microscópio de fluorescência A16.2604-T2 com A5F.2601-2: B,G Conjunto Fluorescente China Casa de lâmpada de mercúrio 100W Caixa de energia Mercury 100W, display digital. Unidade fluorescente de disco de 6 furos Barreira de proteção ultravioleta Objetivo de centralização Lâmpada de mercúrio China 100W 2 unidades |
○ | A5F.2601-2 | |
| Atualize para microscópio de fluorescência A16.2604-T4 com A5F.2601-4: B, G, U, Conjunto Fluorescente UV China Casa de lâmpada de mercúrio 100W Caixa de energia Mercury 100W, display digital. Unidade fluorescente de disco de 6 furos Barreira de proteção ultravioleta Objetivo de centralização Lâmpada de mercúrio China 100W 2 unidades |
○ | A5F.2601-4 | ||
| Atualize para microscópio de fluorescência A16.2604-LT2 com A5F.2602-2: B,G Conjunto Fluorescente China Unidade fluorescente de disco de 6 furos Casa de lâmpada LED 5W Caixa de alimentação LED 5W Barreira de proteção ultravioleta |
○ | A5F.2602-2 | ||
| Atualize para microscópio de fluorescência A16.2604-LT4 com A5F.2602-4: B, G, U, Conjunto Fluorescente UV China Unidade fluorescente de disco de 6 furos Casa de lâmpada LED 5W Caixa de alimentação LED 5W Barreira de proteção ultravioleta |
○ | A5F.2602-4 | ||
| Adaptador | Montagem C 0,5x, foco ajustável | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| Montagem C 0,75x, foco ajustável | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| Montagem C 1.0x, foco ajustável | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Adaptador de câmera ocular digital, diâmetro. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | A55.2610 | |
| Pacote | Tamanho da caixa 520×475×285mm, 1 unidade/Ctn | |||
| Peso | Peso Bruto: 12 kg, Peso Líquido: 10 kg | |||
| Nota: "●"Na tabela são roupas padrão, "○" são acessórios opcionais | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mais fotos |
![]()