| A12.0911 | B | T | |
| Sistema ótico | Sistema da correção da aberração cromática da infinidade | ||
| Cabeça | Binocular, 360° rotação, distância 50-75mm de Interpapillary | Trinocular, 8:2 rachado claro, 360° rotação, distância 50-75mm de Interpapillary | |
| Ocular | Ocular largo do campo de WF10x/20mm | ||
| Nosepiece | Nosepiece de 5 furos | ||
| Objetivo | Plano 4x10x20x40x100x acromático da infinidade | ||
| Fase de trabalho | Fase mecânica 150mm×162mm da dupla camada | ||
| Condensador | Condensador da iluminação de N.A.1.25 Kohler, com Iris Diagram, centro ajustável | ||
| Focalização | Estrutura de focalização coaxial grosseira e fina da Baixo-posição, com ajuste da tensão e mecanismo do limite superior | ||
| Fonte luminosa | diodo emissor de luz 3W, com painel LCD, temperatura de cor ajustável (3000K-5600K), função de memória do brilho | ||
| Poder | Vasta gama 100V -240V | ||
| A12.0911 microscópio biológico, acessórios opcionais | |||
| Ocular | Ocular largo PL10X20mm do plano do campo do Olho-ponto alto, Diopter ajustável | A51.0904-N1020T | |
| Ocular largo PL10X22mm do plano do campo do Olho-ponto alto, Diopter ajustável | A51.0904-N1022T | ||
| Objetivo acromático do plano | 2x/0.06, WD=5.03mm (o complemento do campo é precisado) | A52.0906-2 | |
| 4x/0.10, WD=11.9mm | A52.0906-4 | ||
| 10x/0.25, WD=12.1mm | A52.0906-10 | ||
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A52.0906-20 | ||
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A52.0906-40 | ||
| 60x/0.85, WD=0.30mm | A52.0906-60 | ||
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A52.0906-100 | ||
| Contraste da fase | Objetivo acromático do plano | 10x/0.25, WD=12.1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A5C.0937-20 | ||
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A5C.0937-40 | ||
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A5C.0937-100 | ||
| Corrediça do contraste da fase | 10x, 40x | A5C.0915-P1 | |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 | ||
| N.A. Grupo 1,25 do condensador do contraste da fase do DISCO do iluminador de Koehler, para 10x, 20x, 40x, observação do contraste da fase 100x | A5C.0912-KP | ||
| N.A. A fase 1,25 do DISCO do iluminador de Koehler contrasta + grupo do condensador do campo escuro, para 10x, 40x, observação do contraste da fase 100x e para a observação do campo 4x-40x escuro | A5C.0912-KPD | ||
| Cabeça | 30° inclinou a cabeça binocular da visão de Gemel, 360° Rotatable, escala da distância de Interpupillary: 50-75mm | A53.0907-B30R | |
| 30° inclinou a cabeça da visão de Gemel Trinocular, relação Spectroscopical fixa R: T=8: 2, 360° Rotatable, escala da distância de Interpupillary: 50-75mm | A53.0907-T30R | ||
| C-montagem | C-montagem 0.35x de focalização | A55.0925-35 | |
| C-montagem 0.5x de focalização | A55.0925-05 | ||
| C-montagem 0.65x de focalização | A55.0925-65 | ||
| C-montagem 1x de focalização | A55.0925-10 | ||
| Campo escuro | Corrediça do campo escuro, para os objetivos 4x-40x (uso como a barreira clara inferior em microscópios de fluorescência do diodo emissor de luz) | A5D.0915-K | |
| Polarização | Polarizador | A5P.0915-P | |
| Analisador | A5P.0915-A | ||
| Pacote | EPE e caixa de papel (único pacote: 57.1*55.4*27.8CM) | A55.0915-1 | |
| Módulo da fluorescência | O módulo da fluorescência do diodo emissor de luz B1, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda do centro do diodo emissor de luz é 470nm | ||
| O módulo da fluorescência do diodo emissor de luz G1, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda do centro do diodo emissor de luz é 560nm | |||
| O módulo da fluorescência do diodo emissor de luz UV2, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda do centro do diodo emissor de luz é 385nm | |||
| O módulo da fluorescência do diodo emissor de luz B4, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda do centro do diodo emissor de luz é 455nm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()