Microscópio triplicar-se Wf10x do monocular com bateria recarregável
| Artigos | Especificação do microscópio A11.1133 biológico | B | C | D | |
| Cabeça | A cabeça do monocular, 30° inclinou-se, 360° Rotatable | ● | ● | ||
| A cabeça binocular de Slinding, 45° inclinou-se, 360° Rotatable | ● | ||||
| A cabeça binocular de Seidentopf, 30° inclinou-se, 360° Rotatable | ● | ||||
| Ocular | WF10X com ponteiro | ● | ● | ● | ● |
| Objetivo | 4X acromático | ● | ● | ● | ● |
| 10X acromático | ● | ● | ● | ● | |
| 40X acromático, mola | ● | ● | ● | ● | |
| 100X acromático, mola/óleo | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Nosepiece revolvendo triplo | ● | |||
| Nosepiece revolvendo quádruplo | ● | ● | ● | ||
| Fase | Fase lisa com grampos, tamanho 100x90mm | ● | |||
| Fase mecânica fixativa, tamanho 100x90mm | ● | ● | |||
| Fase mecânica da dupla camada, tamanho 100x90mm | ● | ||||
| Condensador | Condensador da única lente com diafragma do disco | ● | |||
| Condensador N.A.1.25 com Iris Diaphragm | ● | ● | ● | ||
| Focalização | Botões de focalização grosseiros e finos coaxiais | ● | ● | ● | ● |
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz Lampe com bateria recarregável | ● | ● | ● | ● |
| Adaptador da fonte de alimentação | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()