Trinocular, EW10x/22mm, plano 4x10x40x100x objetivo Quintuple, da infinidade, fase mecânica 185x142/55x75mm, NA0.9/0.25 Swingout, halogênio grosseiro & fino, externo coaxial 6V30W, coletor de Kohler Illumation Asperical, adaptador do ocular
| Microscópio biológico do laboratório A12.1018 | ||
| Sistema ótico | Sistema ótico do plano da infinidade | |
| Função | Campo brilhante, campo escuro opcional, polarizando, contraste da fase, fluorescente | |
| Cabeça | A cabeça de Seidentopf Trinocular, 30° inclinou-se, 360° Rotatable, Interpupillary 48~75mm, Diopter esquerdo do tubo do ocular ajustável | |
| Ocular | Ocular largo extra EW10x/22mm do campo, tubo Dia.30mm do ocular | |
| Nosepiece | Nosepiece Quintuple inverso, com entalhe de corrediça | |
| Objetivo | Plano 4x objetivo acromático da infinidade, 10x, 40x, 100x | |
| Focalização | Ajuste grosseiro & fino coaxial, escala de focalização 24mm, divisão fina 0.001mm, curso grosseiro 37.7mm | |
| Fase de trabalho | Fase mecânica da dupla camada, 185*142mm, escala movente 55*75mm | |
| Condensador | Balance para fora o condensador N.A.0.9/0.25 | |
| Iluminação | Lâmpada 6V30W do halogênio, iluminação externo de Kohler, com coletor de Asperical, brilho ajustável | |
| Filtro | Verde, azul | |
| Adaptador | Adaptador de Trinocular + adaptador Dia.23.2mm da foto do tubo do ocular | |
| Acessórios opcionais | ||
| Cabeça | A cabeça binocular de Seidentopf, 30° inclinou-se, Interpupillary 48~75mm | A53.1003-7 |
| Elevação a inclinar a cabeça binocular 5°~35° | A53.1005-3 | |
| Elevação a inclinar a cabeça 5°~35° de Trinocular | A53.1005-4 | |
| Ocular | Ocular largo extra EW10x/20mm do campo, tubo Dia.30mm do ocular | A51.1003-1020 |
| Ocular largo extra EW20x/12mm do campo, tubo Dia.30mm do ocular | A51.1003-2012 | |
| Ocular largo extra EW15x/16mm do campo, tubo Dia.30mm do ocular | A51.1003-1516 | |
| Objetivo | Plano 20x objetivo acromático da infinidade | A52.1006-20 |
| Plano 60x objetivo acromático da infinidade | A52.1006-60 | |
| Nosepiece | Nosepiece Sextuple | A54.1001-6 |
| Iluminação | Elevação à lâmpada 24V50W do halogênio, para a melhor vista escura | A56.1018-50W |
| Elevação à lâmpada 24V100W do halogênio, para a melhor vista escura | A56.1018-100W | |
| Adaptador | C-montagem 0.45x | A55.1002-45 |
| Campo escuro | Condensador do campo escuro, N.A. 0.7~0.9, seco, Uso com 40x ou para abaixar o objetivo da ampliação |
A5D.1010-D |
| Condensador do campo escuro, N.A. 1.25~1.36, imersão, Uso com objetivo 100x |
A5D.1010-I | |
| Objetivo do campo escuro, plano 100x da infinidade (óleo) | A5D.1030-3 | |
| Objetivo do campo escuro, plano 100x da infinidade (óleo), com Iris Diaphragm | A5D.1030-4 | |
| Contraste da fase | Grupo do contraste da fase da torreta do plano da infinidade | A5C.1003-A1 |
| --Condensador do contraste da fase da torreta do plano da infinidade | ||
| --Contraste 4x objetivo da fase do plano da infinidade, 10x, 40x, 100x | ||
| --Centrando o telescópio 10x | ||
| --Filtro verde | ||
| Grupo acromático do contraste da fase da torreta da infinidade | A5C.1003-A2 | |
| --Condensador acromático do contraste da fase da torreta da infinidade | ||
| --Contraste acromático 4x objetivo da fase da infinidade, 10x, 40x, 100x | ||
| --Centrando o telescópio 10x | ||
| --Filtro verde | ||
| Florescente | Jogo EPI-fluorescente, elevação a A16.1028 | A5F.1002-BG |
| --Fornecedor 220V/110V permutável, indicação digital do poder | ||
| --100WHBO ultra Olá!-tensão Mercury Lamp esférico | ||
| --Barreira para resistir a luz ultravioleta | ||
| --Óleo livre da fluorescência | ||
| --Filtro B/G da excitação | ||
| Jogo EPI-fluorescente, elevação a A16.1028 | A5F.1002-BGVU | |
| --Fornecedor 220V/110V permutável, indicação digital do poder | ||
| --100WHBO ultra Olá!-tensão Mercury Lamp esférico | ||
| --Barreira para resistir a luz ultravioleta | ||
| --Óleo livre da fluorescência | ||
| --Filtro B/G/V/U da excitação | ||
| Jogo fluorescente do diodo emissor de luz de EPI, elevação a A16.1029 O diodo emissor de luz 465~475nm da luz 3W de EPI, B excita o filtro BP460~490, |
A5F.1004-B | |
| O diodo emissor de luz 525~530nm da luz 3W de EPI, G excita o filtro BP510~550 | A5F.1004-G | |
| Polarização | Acessório de polarização, polarizador, analisador, dispositivo de Intergrate | A5P.1002 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()