Descrição:
O microscópio de polarização A15.0201 é utilizado para polarizar a luz para observar e pesquisar a característica de polarização da matéria que tem a dupla refração. Pode ser usado para inspeção médica, como o detalhe do quadro da fibra nervosa, o músculo animal, a fibra vegetal e o cristal do dente, osso, cabelo e célula viva etc. Pode-se observar a moldura fina do cristal de sal abioquímico que a moldura fina não pode ser observada para a luz da natureza.
Especificações:
A15.0201 Especificação do Microscópio de Polarização | UMA | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oculares | WF10X/campo largo de 18 mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivos | Acromático 4X/0,10 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acromático 10X/0,25 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acromático 40X/0,65 (Primavera) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acromático 100X/1.25(Mola,óleo) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Inclinação binocular de 30° | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| analisador | deslizante | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de foco | Sistema coaxial grosso/fino, com tensão ajustável e stop up, divisão mínima de foco fino 2um | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nariz | Localização interna do rolamento de esferas traseiro quádruplo | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa | Platina giratória, diâmetro 120mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platina mecânica de camada dupla 135x125mm, amplitude móvel 75x35mm, com platina giratória dia.100m | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensador | Abbe Condenser NA 1.25 cremalheira e pinhão ajustável | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro | filtro fosco | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| filtro azul | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizar | Palco giratório de 360° | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colecionador | Para iluminação com lâmpada halógena (com diafragma de campo) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de Iluminação | Com polarizador, 6V20w, lâmpada halógena, brilho ajustável | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()