Cabeça e Ocular Seidentopf Trinocular Head Inclined 45° Interpupillary Distance 48~76mm, Light Split Switch E100:P0 / E20:P80; WF10x/22mm, Dia.30mm, ponto de visão alto, ajustável por dioptra |
Condensador e fonte de luz Condensador e fonte de luz com filtros: Azul, Dia.34mm; Verde, Dia.34mm Koehler Iluminação Halogênio 6V/30W Para A14.2603 Iluminação LED 5W para A14.2603-TR |
Distância de trabalho longa Distância de trabalho 72 mm (com condensador), 195 mm (sem condensador) |
A5F.2603 Sistema Epi Fluorescente para A16.2614 Unidade de diafragma fluorescente de 3 buracos, com diafragma de campo, ajustável no centro |
A5F.2604 Sistema fluorescente Epi LED para A16.2614-L Unidade de diafragma fluorescente de 3 buracos, com diafragma de campo, ajustável no centro |
A5F.2606 Sistema fluorescente ultra-LED para A16.2614-UL 5W LED + Filtro Fluorescente Fix & Move juntos Fornecendo fonte de luz fluorescente de brilho ultra-alto |
Posições | A14.2603 Microscópio biológico invertido A16.2614 Microscópio fluorescente invertido |
A14.2603 | A16.2614 | Não. | |||
-TR | - Eu... | - UL. | |||||
Cabeça | Seidentopf Trinocular Head Inclined 45°, Interpupilary Distance 48~76mm, Light Split Switch E100:P0 / E20:P80 | ● | ● | ● | ● | ● | A53.2643 |
Óculos | WF10x/22mm, Dia.30mm, Alto Ponto Ocular,, Ajustável por dioptra | ● | ● | ● | ● | ● | A51.2621-1022 |
WF15X/16mm, Dia.30mm, Ponto de visão alto, Ajustável por dioptra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2621-1516 | |
WF20X/12mm, Dia.30mm, ponto de visão alto, ajustável por dioptra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2621-2012 | |
Par de nariz | Quintuplos | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N925 |
Plano Infinito LWD FL Semi-APO Objectivos |
Plano FL 2x/0,06 W.D. = 7,2 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2635-2 |
L Plano FL 4x/0,11 W.D.=12,1 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2635-4 | |
L Plano FL 10x/0,25 W.D. = 10,3 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2635-10 | |
L Plano FL 20x/0.45 W.D. = 5,8 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2635-20 | |
L Plano FL 40x/0,65 W.D. = 5,1 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2635-40 | |
Plano Infinito LWD FL Semi-APO BF+PH Objectivos |
L Plano FL PHP 4x/0.10 W.D.=9.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2635-4 |
L Plano FL PHP 10x/0.25 W.D. = 10,3 mm | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.2635-10 | |
L Plano FL PHP 20x/0.45 W.D. = 5.8mm | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.2635-20 | |
L Plano FL PHP 40x/0.65 W.D. = 5.1mm | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.2635-40 A5C.26 | |
Plano Infinito LWD Fluorescentes Objectivos |
Nova atualização 2024 Especializada em Observação Fluorescente! | ||||||
L PLAN Fluor 10x, N.A.0.3W.D. = 14,0 mm. | - | - | ● | ● | ● | A5F.2636-10 | |
L PLAN Fluor 20x, N.A.0.45W.D. = 6,6 mm. | - | - | ● | ● | ● | A5F.2636-20 | |
L PLAN Fluor 40x, N.A.0.65W.D. = 3.9mm | - | - | ○ | ○ | ○ | A5F.2636-40 | |
Contraste de fase | Telescópio de Centramento 11x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2610 |
Ponto anular 4x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2611-4 | |
Ponto anular 20x/40x | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.2611-10 | |
Ponto anular 10x | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.2611-20/40 | |
Fase de trabalho | Dimensão do palco mecânico 210x241mm, Dimensão do slide redondo Φ110mm | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-D4 |
Ponto mecânico ligável para 96 furos Faixa de movimentação de placa 128x80mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2605 | |
Detentor do recipiente de cultura 65 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-65 | |
Detentor de recipiente de cultura 54 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-54 | |
Detentor de recipiente de cultura 35 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-35 | |
Detentor para contador de células sanguíneas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-BC | |
A partir de 1 de janeiro de 2021, o fabricante deve apresentar ao fabricante um documento de identificação. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-UH | |
Suporte de vidro redondo (Novo acessório 2021) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-GL | |
Condensador | Distância de trabalho longa, rapidamente desmontável, N.A.0.3, Distância de trabalho 72 mm (com condensador), 195 mm (sem condensador). | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-D4 |
Iluminação Tranquista | Iluminação Koehler Halogênio 6V/30W, Voltagem de Entrada 100V~240V | ● | ○ | ● | ● | ● | A56.2650-6V30WH |
Iluminação Koehler 5W LED, Alimentado por Carregador de Baixa Tensão de Segurança, Entrada de Ampla Tensão 100V-240V, Saída 5V1A, Suporte de Banco de Energia para uso externo | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | A56.2650-5WLED | |
Refletam a iluminação | LED de iluminação Koehler de 5 W, Alimentado por carregador de baixa tensão de segurança, entrada de alta tensão 100V-240V, saída 5V1A, suporte de alimentação do banco de energia para uso externo |
- | ● | - | - | - | A56.2650-5WLED |
Conjunto de polarização | - | ● | - | - | - | ||
Potência | ECO, sistema de desligamento automático. Desligar automaticamente após o utilizador sair em 10 minutos. Ligação automática ao aproximar-se do utilizador detectada. Esta função pode ser desligada manualmente |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2660 |
Filtro | Azul, Dia.34mm. | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2616-34B |
Verde, Dia.34mm | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2616-34G | |
Amber, Dia.34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-34A | |
Cinza, Dia.34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-34N | |
Adaptador | C-Mount 0,35x, Foco ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-35 |
C-Mount 0,5x, Foco ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 | |
C-Mount 0,75x, Foco ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
C-Mount1.0x, Foco ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
Iluminação por Epi Fluorescência | A16.2614Microscópio de fluorescência invertida com: Unidade de diafragma fluorescente de 3 buracos, com diafragma de campo, ajustável no centro Casa de lâmpadas de mercúrio de 100W Caixa de alimentação de mercúrio de 100W, Disp Digital. Barreira de protecção contra os raios ultravioleta A. A.B,G China Filtros Fluorescentes A16.2614-4 (em inglês)B, G, U, UV filtros fluorescentes da China |
○ | - | ● | - | - | A5F.2603 |
A. Quantidade de águaMicroscópio de fluorescência LED invertido Com: Unidade de diafragma fluorescente de 3 buracos, com diafragma de campo, ajustável no centro Casa de lâmpadas LED de 5W Caixa de alimentação LED de 5W Barreira de protecção contra os raios ultravioleta A2 - A2 - A2 - A3 - A4 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5B,G China Filtros Fluorescentes A1 - A2 - A4 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 -B, G, U, UV filtros fluorescentes da China |
○ | - | - | ● | - | A5F.2604 | |
Mais recomendado 2025! A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 -Microscópio Fluorescente Ultra LED Invertido Com Filtro tudo em um + Sistema LED de 5W A fonte de luz fluorescente LED e o filtro fluorescente são fixados como uma unidade e se movem juntos, trocando facilmente e fornecendo uma fonte de luz fluorescente de brilho ultra-alto. A2 - A2 - A2 - A2 - A2 - A2 - A2 - A2 - A2 - A3 - A4 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5B,G China Filtros Fluorescentes A2 - A2 - A2 - A3 - A4 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 -B,G,UV China filtros fluorescentes A2 - A2 - A2 - A4 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 -B, G, U, UV filtros fluorescentes da China |
○ | - | - | - | ● | A5F.2606 | |
Pacote | Embalagem do microscópio Tamanho: 660mmx590mmx325mm Caixa de fluorescência Tamanho: 520x470x235mm | ||||||
Peso | Peso bruto: 18 kg, peso líquido: 13,5 kg | ||||||
Nota: "●"Na Tabela são roupas padrão, "○" são acessórios opcionais. |