| Componente | Especificação | Padrão/Opcional | Nº do Catálogo |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Cabeça Trinocular Seidentopf Inclinada 30°, Rotativa 360°, Distância Interpupilar 48-75mm, Interruptor de Divisão de Luz E100:P0/E0:P100 | ● | A53.2622-T |
| Ocular | WF10X/20mm (Ponto de Visão Alto) | ●● | A51.2602-1020 |
| Revólver | Quíntuplo, para trás | ● | A54.2610-N01 |
| Objetiva Planar Infinita | PLAN 2.5X/0.07,D.T.=8.47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10,D.T.=12.10mm | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,D.T.=4.64mm | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),D.T.=2.41mm | ○ | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S),D.T.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S),D.T.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Óleo),D.T.=0.12mm | ○ | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Água),D.T.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
| Objetiva de Campo Escuro Com Diafragma de Íris | 100x/1.25(Óleo) | ● | A50.1030-P100x |
| Platina | Platina Mecânica Tamanho 175 mm×145mm, Curso 78mmX55mm, Escala: 0.1mm, Suporte de Lâmina Duplo | ● | A54.2601-S01 |
| Platina Mecânica Sem Cremalheira (Integrada), Tamanho 182×140mm, Faixa de Curso 77×52mm, Suporte de Lâmina Duplo | ○ | A54.2601-S10 | |
| Focagem | Focagem Coaxial Grossa e Fina, Faixa de Curso de Focagem Grossa: 22mm, Div. de Focagem Fina 0.002mm | ● | |
| Condensador | Condensador Abbe N.A.1.25, Diafragma de Íris, Cremalheira e Pinhão para Cima/Baixo | ● | A56.2614-01d |
| Condensador Basculante,N.A.0.9/0.13,Diafragma de Íris | ○ | A56.2614-07a | |
| Iluminação | Iluminação Koehler LED de 5W, Diafragma de Campo Alimentado por Carregador de Baixa Tensão de Segurança, Tensão de Entrada Ampla 100V-240V, Saída 5V1A, Suporte de Fonte de Alimentação Power Bank para Uso Externo |
● | A56.2650-3WLED |
| Iluminação Kohler | Diafragma de Campo para Iluminação Kohler | ● | A56.2615-BK |
| Energia | ECO, Sistema de Desligamento Automático. Desliga Automaticamente Quando o Usuário Sai por 10 Minutos, Liga Automaticamente Quando o Usuário se Aproxima Detectado, Esta Função Pode Ser Desligada Manualmente |
○ | A56.2660 |
| Filtro | Dia.45mm, Azul | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Verde | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Amarelo | ○ | A56.2616-45A | |
| Campo Escuro | Condensador de Campo Escuro de Imersão All-in-One N.A.1.3 Com Fonte de Luz Forte LED de 5W Embutida |
● | A5D.2620 |
| Polarização | Conjunto Analisador + Polarizador | ○ | A5P.2601-BK |
| Contraste de Fase | Objetiva de Contraste de Fase Planar Infinita 10x + Lâmina de Contraste de Fase 10x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-10 |
| Objetiva de Contraste de Fase Planar Infinita 20x + Lâmina de Contraste de Fase 20x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-20 | |
| Objetiva de Contraste de Fase Planar Infinita 40x + Lâmina de Contraste de Fase 40x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-40 | |
| Objetiva de Contraste de Fase Planar Infinita 100x + Lâmina de Contraste de Fase 100x + Condensador de Contraste de Fase + Telescópio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-100 | |
| Acessório de Contraste de Fase de Torre Objetiva de Contraste de Fase Planar Infinita 10x20x40x100x, Condensador de Contraste de Fase de Torre 5-Furos, Telescópio 11x, Filtro Verde |
○ | A5C.2603-BK | |
| Adaptador | C-Mount 0.5x, Foco Ajustável | ● | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Foco Ajustável | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Foco Ajustável | ○ | A55.2601-10 | |
| Adaptador de Câmera de Ocular Digital, Dia. 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
| Embalagem | Tamanho da Caixa 542×265×350mm, 1 Unidade/Caixa | ||
| Peso | Peso Bruto: 12 kgs, Peso Líquido: 10 kgs |