Especificações
|
Microscópio A11.1001 biológico
|
A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | Cabeça do monocular, 45° inclinado | ● | ● | |
| Cabeça binocular, 30° inclinado | ● | |||
| Ocular | Ocular largo WF10x/18mm do campo | ● | ● | ● |
| Objetivo | 185 objetivo acromático 4x | ● | ● | ● |
| 185 objetivo acromático 10x | ● | ● | ● | |
| 185 objetivo acromático 40x | ● | ● | ● | |
| 185 objetivo acromático 100x | ● | ● | ||
| Nosepiece | Nosepiece triplo | ● | ||
| Nosepiece quádruplo | ● | ● | ||
| Focalização | Focalização grosseira | ● | ||
| Focalização grosseira & fina separada | ● | ● | ||
| Fase | Fase lisa com grampos da corrediça, tamanho 125*120mm da fase | ● | ||
| Tamanho mecânico fixativo 110*120mm/60*30mm da fase | ● | ● | ||
| Condensador | Única lente com íris | ● | ||
| Abbe N.A.1.2 com íris, espiral acima & para baixo | ● | ● | ||
| Iluminação | Iluminação do TRENÓ, brilho ajustável | ● | ● | ● |
| Filtro | Filtro azul | ● | ● | |
| Filtro verde | ● | ● | ||
|
Acessórios opcionais
|
Artigo não. | |||
| Cabeça | Cabeça de Dual View | A53.1001-1 | ||
| Ocular | Ocular largo P16*11 do campo | A51.1002-16 | ||
| lllumination | espelho Plano-côncavo | A56.1001-1 | ||
![]()