Especificações
A11.1002 Microscópio Biológico | UMA | B | C | |
|---|---|---|---|---|
Cabeça | Cabeça Monocular, Inclinado 45 ° | ● | ● | |
| Cabeça Binocular, Inclinado 30 ° | ● | |||
Ocular | Ocular Wide Field WF10x / 18 | ● | ● | ● |
| Objetivo | Objetivo acromático 4x | ● | ● | ● |
| Objetivo acromático 10x | ● | ● | ● | |
| Objetivo acromático 40x | ● | ● | ● | |
| Objetivo acromático 100x | ● | ● | ● | |
Revólver | Nosepiece quádruplo | ● | ● | ● |
| Concentrando | Encaramento grosseiro e fino coaxial, divisão fina 0.004mm, curso grosseiro 37.7mm pela rotação, curso fino 0.4mm por a rotação, escala móvel 24mm | ● | ● | ● |
Palco | Estágio mecânico anexável, tamanho 110 * 120mm, escala movente 60 * 30mm | ● | ||
| Fase mecânica da dupla camada, tamanho 125 * 120mm, escala movente 60 * 30mm | ● | ● | ||
| Condensador | Abbe NA1.2 Com íris, espiral para cima e para baixo | ● | ||
| Abbe NA1.2 com ajuste de íris, cremalheira e pinhão | ● | ● | ||
| Iluminação | Iluminação S-LED, Brilho Ajustável | ● | ● | ● |
| Filtro | Filtro azul | ● | ● | ● |
| Filtro Verde | ● | ● | ● | |
acessórios opcionais | Item número. | |||
| Cabeça | Cabeça de visualização de duelo | A53.1003-1 | ||
| Ocular | Ocular de campo largo P16x | A51.1002-16 | ||
| IIluminação | Espelho Plano-côncavo | A56.1001-1 | ||
