Microscópio biológico A11.1550 do sistema ótico WF10X/18mm de Finity com iluminação da lâmpada de Halogm
Especificações:
|
Microscópio A11.1550 biológico
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
A11.1550-B | A11.1550-T | |
| Sistema ótico | Sistema ótico de Finity | ||
|
Cabeça
|
Cabeça binocular da visão de Seidentopf, inclinado em 30º, 360ºRotatable
|
Cabeça de Seidentopf Trinocular, inclinado em 30º, 360ºRotatable | |
|
Ocular
|
Ocular largo WF10X/18mm do campo | ||
| Objetivo | Objetivos acromáticos 4X 10X 40Xs 100Xs (óleo) | ||
| Nosepiece | Nosepiece quádruplo | ||
| Condensador | Condensador de Abbe N.A.1.25 com diafragma, filtro | ||
| Sistema de focalização | Ajuste grosseiro e fino coaxial, divisão fina 0.002mm, Stroke36mm grosseiro | ||
| Fase | Fase mecânica 142x132mm da dupla camada, Range75mmx50mm móvel | ||
| Iluminação | Lâmpada de 6V/20W Halogm, ajuste do brilho | ||
| Adaptador | N/A | Adaptador de tubo do ocular | |
|
Acessórios opcionais do microscópio A11.1550 biológico
|
|||
| Ocular | Ocular largo WF16X/13mm do campo | A51.1503 | |
| Ocular largo WF20X/11mm do campo | A51.1503 | ||
| Objetivo | Objetivos acromáticos 4X 10X 40Xs 100Xs dos CF do plano (óleo) | A52.1510 | |
| Nosepiece | Nosepiece do Quintuple | A54.1502-5A | |
| Iluminação | Bateria recarregável do ajuste 3W/LED | A56.1503 | |
| Adaptador do CCD | 1.0x | A55.1550-10 | |
| 0.5x | A55.1550-05 | ||
![]()
![]()