![]() |
A59.2251 Câmera digital WIFI+USB2.0
As câmaras da série WEUCAM podem ser ligadas a dispositivos inteligentes ou computadores através de USB/LAN/WiFi.e também pode ser usado para o sistema de ensino microscópio interativo, que é conveniente para os professores ensinarem e os alunos aprenderem. |
◆Sony Exmor sensor CMOS de grande tamanho iluminado por trás com menor ruído e melhores características fotossensíveis ◆USB/LAN/WiFi múltiplas saídas de vídeo, WiFi adota chip 802.11AC, com maior largura de banda de transmissão ◆Funções de ISP poderosas, transmissão de vídeo em tempo real pode atingir até 30fps / 4M ◆Software ToupView/ToupLite para PC, totalmente aplicável a observações biológicas e estereológicas ◆Aplicativo iOS/Android para smartphones ou tablets |
Código de ordem | Sensor e tamanho (mm) | Pixel ((μm) | G Sensibilidade sinal escuro | FPS/Resolução | Bining | Exposição (ms) |
4MPA | 4M/Sony IMX347© 1/1.8" (7.8x4.38) |
2.9x2.9 | 921mv com 1/30s 0.15mv com 1/30s |
30@2688*1512 ((USB) 30@2688*1512 ((NETWORK) |
1x1 | 0.021ms~1000ms |
Interface | Descrição da função |
LAN | Porta Ethernet de 100M para se conectar ao roteador ou computador para transferir vídeo. O vídeo pode ser transmitido via LAN ou WiFi. LAN e WiFi não podem ser usados ao mesmo tempo.A prioridade da conexão LAN é maior do que a WiFi. |
USB | Conecte a fonte de alimentação Micro USB 5V / 1A para alimentar a câmera, neste momento a câmera fornece o modo de conexão LAN ou WiFi. Conecte o cabo Micro USB à porta USB do computador para obter saída de imagem de vídeo. |
Botão de interrupção AP/STA | Pressione para alternar entre o modo AP e STA. É recomendável conectar 2 ~ 3 clientes para uma única câmera |
Interface de saída de vídeo | Descrição da função |
Interface LAN | 30fps@2688*1512 H264 captura de vídeo codificado e imagem Jpeg. |
Interface USB | Conecte-se ao PC via cabo Micro USB para transferir imagens em tempo real MJPEG/H264, suporte 30fps@2688*1512 e 30fps@1920*1080. |
Interface WiFi | Suporte aos protocolos 802.11ac no modo AP/STA; captura de vídeo codificado H264 e imagem Jpeg. |
Ambiente de software sob LAN/WLAN/Output | |
Balanço de branco | Balanço de branco automático, manual e ROI |
Técnica de cores | Motor de cores ultrafinas |
ISP | Exposição ((Exposição automática/manual) / Ganho, Balanço de Branco ((Balanço de Branco automático, manual e ROI), Afixação, Ruído 3D, Ajuste de Saturação, Ajuste de Contraste, Ajuste de Brilho,Ajuste gama, 50HZ/60HZ Anti-flasher, Mirror/Flip, cor para cinza, Ajuste de largura de banda de rede |
Capture/Control SDK | Windows/Linux/macOS/Android SDK de Plataforma Múltipla ((Nativo C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.) |
Sistema de registo | Imagem ou filme |
Sistema de Operação | Microsoft® Janela® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ((32 e 64 bits) OSx ((Mac OS X) Linux |
Requisitos do PC | CPU: igual ou superior a Intel Core2 2,8 GHz Memória: 4 GB ou mais Interface Ethernet RJ45: 100 Mbps ou mais Adaptador WiFi: Suporte 802.11 b/g/n/ac Exibição: 19 ¢ ou maior CD-ROM |
Ambiente de funcionamento | |
Temperatura de funcionamento (em graus centígrados) | -10° a 50° |
Temperatura de armazenamento (em centígrados) | -20° a 60° |
Umidade de funcionamento | 30 a 80% RH |
Umidade de armazenamento | 10~60% RH |
Fornecimento de energia | Adaptador micro USB DC 5V/1A |
Tamanho da câmera | |
Comprimento x Largura x Altura | 50 mm x 50 mm x 112 mm |
Peso do transporte | 0.19 kg |
Lista de embalagens padrão | |||
A | Caixa-presente: L:15cm W:15cm H:10cm (1pcs, 0,5kg/caixa) | ||
B | Uma câmara da série WEUCAM | ||
C | Adaptador de alimentação: Entrada: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Saída: DC 5V 1A Padrão americano: Modelo: POWER-U-5V1A ((SK12G-0500100U): UL/CE/FCC Norma europeia: Modelo: POWER-E-5V1A ((SK12G-0500100V): UL/CE/FCC |
||
D | Cabo micro USB de 1,5 metros | ||
E | CD (Software de condutores e serviços públicos, Ø12cm) | ||
Acessório opcional | |||
F | Cabo Ethernet | ||
G | Adaptador de lente ajustável | C-Mount para Dia.23Tubos de óculos de 0,2 mm (Por favor, escolha um deles para o seu microscópio) |
108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
H | Adaptador de lente fixa | C-Mount para Dia.23Tubos de óculos de 0,2 mm (Por favor, escolha um deles para o seu microscópio) |
108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
Nota: Para os elementos opcionais G e H, especifique o seu tipo de câmara ((C-mount, câmara de microscópio ou câmara de telescópio),O engenheiro da ToupTek irá ajudá-lo a determinar o adaptador de câmara de microscópio ou telescópio adequado para a sua aplicação; | |||
Eu... | Dia.23.2 mm a 30.0 mm) /Anéis de adaptador para tubo de óculos de 30 mm | ||
J | Dia.23.2 mm a 30.5 mm) / Anéis de adaptador para o tubo do ocular de 30.5 mm | ||
K | Kit de calibração | 106011/TS-M1 ((X=0,01 mm/100Div.)); 106012/TS-M2 ((X,Y=0,01mm/100Div.)); 106013/TS-M7 ((X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |