| Modelo | Câmera LCD com botão | Câmera LCD com botão 2K | Câmera LCD Touch 4K | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
| Tamanho do LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
| Resolução LCD | 1024*600 | Ecrã táctil 1280*800 | ||||||
| Resolução | Foto 2M/5M/8M Vídeo 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Vídeo 1080p |
Foto 5M/8M/12M Vídeo 1080p |
|||||
| Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8 " | |||||
| Tamanho do pixel | 20,9 μm x 2,9 μm | 2 μm x 2 μm | 10,45 μm x 1,45 μm | |||||
| Função básica | Captura de foto, gravação de vídeo, saída para computador + cartão TF | |||||||
| WIFI | - | 2.4G, App T-Cam | 2.4G/5G, App T-Cam | |||||
| HDMI | - | 1080P-HDMI para monitor | 4K-HDMI para monitor | |||||
| Controle do mouse | - | Construído Menu de medidas |
Construído Menú de medidas |
|||||
| Tipo-C | Tipo-C Power In / USB-UVC Output para o computador, Software de medição Visão estranha | |||||||
| USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
| Cartão TF | Cartão TF 8G Suporte Max 64G |
Cartão TF 32G Suporte Max 64G |
||||||
| Bateria | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| Mini USB | - | Conecte a lente externa AHD | - | |||||
| Adaptador | - E= Adaptador de óculos (Dia.23.2 mm),- C.= Adaptador de montagem em C (1" parafuso 32UN) | |||||||
| Potência | Potência de tipo C em DC5V-2A | |||||||