Modelo | Câmera LCD com botão | Câmera LCD 2K com botão | Câmera LCD Touch 4K | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
Tamanho da tela LCD | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 10,1" |
Resolução da tela LCD | 1024*600 | Tela sensível ao toque 1280*800 | ||||||
Resolução | Foto 2M/5M/8M Vídeo 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Vídeo 1080p |
Foto 5M/8M/12M Vídeo 1080p |
|||||
Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
Tamanho do pixel | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
Função básica | Capturar foto, gravar vídeo, saída para computador + cartão TF | |||||||
WIFI | - | 2.4G, App T-Cam | 2.4G/5G, App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI para monitor | 4K-HDMI para monitor | |||||
Controle do mouse | - | Embutido Menu de medição |
Embutido Menu de medição avançado |
|||||
Tipo-C | Entrada de energia Tipo-C / Saída USB-UVC para computador, Software de medição Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
Cartão TF | Cartão TF de 8G Suporta no máximo 64G |
Cartão TF de 32G Suporta no máximo 64G |
||||||
Bateria | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
MINI USB | - | Conectar lente externa AHD | - | |||||
Adaptador | -E= Adaptador de ocular (Dia.23,2mm), -C = Adaptador C-Mount (Rosca 1" 32UN) | |||||||
Energia | Entrada de energia Tipo-C DC5V-2A |